01.) 01 Kasım 2019 Sazlıdere FSRU Limanı Bilirkişi İncelemesi (14 Kişi)
02.) 03 Kasım 2019 Avrasya Maratonu (2 Kişi)
03.) 03 Kasım 2019 “Cumhuriyet Parkuru” Doğa Yürüyüşü (87 Kişi)
04.) 05 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (24 Kişi)
05.) 06 Kasım 2019 Sergen “Kayıp Şelale” Bisiklet Turu (11 Kişi)
06.) 06 Kasım 2019 Voleybol Etkinliği (38 Kişi)
07.) 07 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
08.) 08 Kasım 2019 DOÇEK Evi Toplantı (21 Kişi)
09.) 10 Kasım 2019 “Malkoçoğlu-Battal Gazi Parkuru” Doğa Yürüyüşü (77 Kişi)
10.) 12 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (32 Kişi)
11.) 13 Kasım 2019 “Şiddete Hayır” Gösterimi (8 Kişi)
12.) 13 Kasım 2019 Bayram Zambak Doğum Günü (38 Kişi)
13.) 14 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (15 Kişi)
14.) 15 Kasım 2019 Velimeşe VELBİS Voleybol Karşılaşması (20 Kişi)
15.) 17 Kasım 2019 Dumanlı Dağlar Doğa Yürüyüşü (110 Kişi)
16.) 19 Kasım 2019 Kurtuluş Bayramı Törenleri (38 Kişi)
17.) 19 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
18.) 20 Kasım 2019 Basketbol Turnuvası (47 Kişi)
19.) 20 Kasım 2019 Voleybol Etkinliği (54 Kişi)
20.) 21 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (23 Kişi)
21.) 22 Kasım 2019 Şampiyonluk Yemeği (28 Kişi)
22.) 24 Kasım 2019 Karaincirli/Enez Doğa Yürüyüşü (62 Kişi)
23.) 26 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (12 Kişi)
24.) 27 Kasım 2019 Voleybol Etkinliği (53 Kişi)
25.) 28 Kasım 2019 Bisiklet Antrenman Turu (22 Kişi)
26.) 29 Kasım 2019 Akşam Yemeği ve Sohbet (42 Kişi)
27.) 30 Kasım 2019 Kocaçeşme Bisiklet Turu (2 Kişi)
Toplam Katılımcı: 912
01.) 01 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (24 Kişi)
02.) 02 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (17 Kişi)
03.) 03 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (15 Kişi)
04.) 03-04-05-06 Ekim 2019 Istranca Yürüyüşü (9 Kişi)
05.) 04-05-06 Ekim 2019 Bodrum Bisiklet Festivali (1 Kişi)
06.) 05 Ekim 2019 Merve’yi Uğurlama Toplantısı (19 Kişi)
07.) 06 Ekim 2019 Istranca Yürüyüş Ekibini Karşılama (42 Kişi)
08.) 08 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (21 Kişi)
09.) 09 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (47 Kişi)
10.) 10 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (26 Kişi)
11.) 13 Ekim 2019 “Şabanmera-Yayla/Sabri Kaçmaz” Doğa Yürüyüşü (82 Kişi)
12.) 15 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (32 Kişi)
13.) 16 Ekim 2019 Bahçeşehir Koleji Doğa Yürüyüşü (187 Kişi)
14.) 16 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (56 Kişi)
15.) 17 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
16.) 20 Ekim 2019 Enez Gala Gölü Volkan Ateş Doğa Yürüyüşü (121 Kişi)
17.) 22 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
18.) 23 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (39 Kişi)
19.) 24 Ekim 2019 Batı Koleji Doğa Yürüyüşü (129 Kişi)
20.) 24 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)
21.) 27 Ekim 2019 Kemikli “İki Dede” Doğa Yürüyüşü (75 Kişi)
22.) 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı Törenleri (55 Kişi)
23.) 29 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (11 Kişi)
24.) 30 Ekim 2019 Demirköy Bisiklet Keşif Turu (11 Kişi)
25.) 30 Ekim 2019 Balkan Senfoni Orkestrası Konseri (2 Kişi)
26.) 31 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
Toplam Katılımcı: 1094 Kişi
01.) 01 Eylül 2019 Yenimuhacir Keşkek Şenliği (44 Kişi)
02.) 01 Eylül 2019 DOÇEK Doğum Günü Kutlaması (38 Kişi)
03.) 02 Eylül 2019 Festival Parkur Temizliği (8 Kişi)
04.) 03 Eylül 2019 Bisiklet Antrenman Turu (11 Kişi)
05.) 06-07-08 Eylül 2019 DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali (350 Kişi)
06.) 12 Eylül 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
07.) 14 Eylül 2019 Festival Değerlendirme Toplantısı (32 Kişi)
08.) 15 Eylül 2019 Dolunay Bisiklet Turu (5 Kişi)
09.) 17 Eylül 2019 Bisiklet Antrenman Turu (23 Kişi)
10.) 18 Eylül 2019 Aşure Gecesi ve Değerlendirme Toplantısı (38 Kişi)
11.) 19 Eylül 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
12.) 22 Eylül 2019 DOÇEK Evi Bakım Onarım (18 Kişi)
13.) 24 Eylül 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
14.) 26 Eylül 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
15.) 27 Eylül 2019 Yeni Dönem Değerlendirme Toplantısı (42 Kişi)
16.) 29 Eylül 2019 “Korudağlar-Çamlıca” Bisiklet ve Piknik (51 Kişi)
Toplam Katılımcı: 732 Kişi
01.) 01 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
02.) 04 Ağustos 2019 Parkur Temizliği (8 Kişi)
03.) 05 Ağustos 2019 Festival Planlama Toplantısı (29 Kişi)
04.) 06 Ağustos 2019 Ticaret Borsası Ziyareti (4 Kişi)
05.) 06 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (25 Kişi)
06.) 07 Ağustos 2019 Ticaret Odası Ziyareti (8 Kişi)
07.) 07 Ağustos 2019 Festival Değerlendirme Toplantısı (13 Kişi)
08.) 08 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
09.) 14 Ağustos 2019 “Parkur İşaretleme” Bisiklet Turu (4 Kişi)
10.) 15 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (21 Kişi)
11.) 18 Ağustos 2019 Kaz Dağları Fazıl Say Konseri (29 Kişi)
12.) 20 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)
13.) 22 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (14 Kişi)
14.) 24 Ağustos 2019 Festival Hazırlıkları (23 Kişi)
15.) 25 Ağustos 2019 Festival Hazırlıkları (15 Kişi)
16.) 26 Ağustos 2019 Festival Hazırlıkları (28 Kişi)
17.) 27 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
18.) 28 Ağustos 2019 Saros Körfezi Panel (6 Kişi)
19.) 28 Ağustos 2019 Festival Görüşmesi (11 Kişi)
20.) 29 Ağustos 2019 Bisiklet Antrenman Turu (9 Kişi)
21.) 29 Ağustos 2019 Keşan-İpsala Bisiklet Turu (2 Kişi)
22.) 29 Ağustos 2019 Festival Görüşmesi (22 Kişi)
23.) 30 Ağustos 2019 Festival Hazırlıkları (9 Kişi)
25.) 30 Ağustos 2019 Festival Parkur İşaretleme (5 Kişi)
26.) 31 Ağustos 2019 Festival Hazırlıkları (7 Kişi)
27.) 31 Ağustos 2019 Festival Parkur Temizliği ve İşaretleme (5 Kişi)
Toplam Katılımcı: 362 Kişi
01.) 02 Temmuz 2019 Belediye Başkanını ziyaret (10 Kişi)
02.) 02 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (13 Kişi)
03.) 03 Temmuz 2019 Cennet Park Sohbet Toplantısı (33 Kişi)
04.) 04 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (23 Kişi)
05.) 07 Temmuz 2019 İstanbul Ağva Kültür Turu (7 Kişi)
06.) 07 Temmuz 2019 Uçmakdere Yamaç Paraşütü (18 Kişi)
07.) 07 Temmuz 2019 “Mercan-Dişbudak-Karlıköy” Bisiklet Turu (7 Kişi)
08.) 09 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (12 Kişi)
09.) 11 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
10.) 13 Temmuz 2019 Akşam pikniği ve sohbeti (34 Kişi)
11.) 14 Temmuz 2019 “Sarıpolat-Teslim” Bisiklet Turu (11 Kişi)
12.) 14 Temmuz 2019 Sarıpolat-Teslim Bisiklet Lojistik Desteği (14 Kişi)
13.) 16 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (24 Kişi)
14.) 17 Temmuz 2019 Cennetpark Sohbet Toplantısı (28 Kişi)
15.) 18 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu-Çamlıca (23 Kişi)
16.) 18 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu-Gökçetepe (5 Kişi)
17.) 21 Temmuz 2019 “Grabuna Parkuru” Bisiklet Turu (20 Kişi)
18.) 22 Temmuz 2019 Van Gölü Bisiklet Festivali (1 Kişi)
19.) 23 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (34 Kişi)
20.) 25 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (18 Kişi)
21.) 28 Temmuz 2019 Ayvalık-Cunda Kültür Gezisi (4 Kişi)
22.) 28 Temmuz 2019 “Keşan Ovası” Bisiklet Turu (20 Kişi)
23.) 30-31 Temmuz 2019 “Egnatia Yolu” Yürüyüşü (2 Kişi)
24.) 30 Temmuz 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
25.) 31 Temmuz 2019 Kartopu Enez Günbatımı Yemeği (22 Kişi)
Toplam Katılımcı: 415 Kişi
01.) 02 Haziran 2019 Uçmakdere Yamaç Paraşütü (22 Kişi)
02.) 05-07 Haziran 2019 “Saros Tekmeşe” Bayram Kampı (25 Kişi)
03.) 08 Haziran 2019 Tekirdağ Kiraz Festivali 57. Alay Standı (18 Kişi)
04.) 09 Haziran 2019 İğneada Longozlar Doğa Yürüyüşü (70 Kişi)
05.) 11 Haziran 2019 MEB E-Twining Projesi (18 Kişi)
06.) 12 Haziran 2019 Voleybol Etkinliği (54 Kişi)
07.) 13 Haziran 2019 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)
08.) 16 Haziran 2019 “Meditasyon Kayası” Bisiklet Turu (12 Kişi)
09.) 18 Haziran 2019 Bisiklet Antrenman Turu (22 Kişi)
10.) 19 Haziran 2019 Voleybol Etkinliği (39 Kişi)
11.) 20 Haziran 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
12.) 23 Haziran 2019 Çamlıca Göleti Kamp Faaliyeti (28 Kişi)
13.) 25 Haziran 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
14.) 26 Haziran 2019 Sohbet Toplantısı (27 Kişi)
15.) 27 Haziran 2019 Bisiklet Antrenman Turu (21 Kişi)
16.) 30 Haziran 2019 Velimeşe Bisiklet Şenliği (25 Kişi)
Toplam Katılımcı: 434 Kişi
01.) 01 Mayıs 2019 Karacadağ Bisiklet Keşif Turu (15 Kişi)
02.) 02 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (19 Kişi)
03.) 02 Mayıs 2019 THM Konseri (19 Kişi)
04.) 05 Mayıs 2019 Dallık Şenliği (163 Kişi)
05.) 07 Mayıs 2019 Keşan-İzmir Bisiklet Turu (2 Kişi)
06.) 07 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (6 Kişi)
07.) 08 Mayıs 2019 Voleybol Etkinliği (47 Kişi)
08.) 09 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)
09.) 12 Mayıs 2019 Akçahalil Doğa Yürüyüşü (41 Kişi)
10.) 15 Mayıs 2019 Voleybol Etkinliği (36 Kişi)
11.) 16 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (18 Kişi)
12.) 18 Mayıs 2019 Çamlıca Muhtarlığı İftar Yemeği (36 Kişi)
13.) 19 Mayıs 2019 Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Töreni (51 Kişi)
14.) 19 Mayıs 2019 Dolunay Turu (11 Kişi)
15.) 21 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
16.) 22 Mayıs 2019 Voleybol Etkinliği (56 Kişi)
17.) 26 Mayıs 2019 Kazanlık Gül Festivali Bulgaristan (6 Kişi)
18.) 26 Mayıs 2019 “Gençlik Parkuru” Doğa Yürüyüşü (48 Kişi)
19.) 28 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (23 Kişi)
20.) 29 Mayıs 2019 Voleybol Etkinliği (52 Kişi)
21.) 30 Mayıs 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
Toplam Katılımcı: 698 Kişi
01.) 02 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
02.) 03 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (61 Kişi)
03.) 04 Nisan 2019 Kanser Haftası Yürüyüşü (12 Kişi)
04.) 04 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (26 Kişi)
05.) 05 Nisan 2019 “Saros Körfezi” Kamp Etkinliği (7 Kişi)
06.) 06 Nisan 2019 Bulgaristan Filibe Turu (5 Kişi)
07.) 07 Nisan 2019 Neandria Antik Kenti Doğa Yürüyüşü (37 Kişi)
08.) 09 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (12 Kişi)
09.) 10 Nisan 2019 Polis Haftası Kutlaması (14 Kişi)
10.) 10 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (53 Kişi)
11.) 11 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
12.) 13 Nisan 2019 Yunanistan E-Twinning Projesi (7 Kişi)
13.) 14 Nisan 2019 Kadıköy Göleti Doğa Yürüyüşü (41 Kişi)
14.) 16 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
15.) 17 Nisan 2019 Kent Konseyi Taş Ocağı Toplantısı (1 Kişi)
16.) 17 Nisan 2019 Keşan Belediye Başkanlığı Ziyareti (13 Kişi)
17.) 17 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (55 Kişi)
18.) 21 Nisan 2019 Altınyazı “Şehit Ahmet CAN Parkuru” Doğa Yür. (91 Kişi)
19.) 23 Nisan 2019 Çocuk Bayramı Tören Geçişi ve Kahvaltı (57 Kişi)
20.) 24 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (54 Kişi)
21.) 25 Nisan 2019 Mecidiye Köyü ÇED Toplantısı (4 Kişi)
22.) 25 Nisan 2019 Seddülbahir “Yavrularım Biz Geldik” Törenleri (10 Kişi)
23.) 25 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (19 Kişi)
24.) 26 Nisan 2019 ADD THM Konseri (28 Kişi)
25.) 28 Nisan 2019 Dumanlı Dağlar Doğa Yürüyüşü (94 Kişi)
26.) 29 Nisan 2019 Kurumlararası Voleybol Finali (18 Kişi)
27.) 30 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (31 Kişi)
Toplam Katılımcı: 802 Kişi