01.) 01 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (24 Kişi)
02.) 02 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (17 Kişi)
03.) 03 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (15 Kişi)
04.) 03-04-05-06 Ekim 2019 Istranca Yürüyüşü (9 Kişi)
05.) 04-05-06 Ekim 2019 Bodrum Bisiklet Festivali (1 Kişi)
06.) 05 Ekim 2019 Merve’yi Uğurlama Toplantısı (19 Kişi)
07.) 06 Ekim 2019 Istranca Yürüyüş Ekibini Karşılama (42 Kişi)
08.) 08 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (21 Kişi)
09.) 09 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (47 Kişi)
10.) 10 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (26 Kişi)
11.) 13 Ekim 2019 “Şabanmera-Yayla/Sabri Kaçmaz” Doğa Yürüyüşü (82 Kişi)
12.) 15 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (32 Kişi)
13.) 16 Ekim 2019 Bahçeşehir Koleji Doğa Yürüyüşü (187 Kişi)
14.) 16 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (56 Kişi)
15.) 17 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
16.) 20 Ekim 2019 Enez Gala Gölü Volkan Ateş Doğa Yürüyüşü (121 Kişi)
17.) 22 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
18.) 23 Ekim 2019 Voleybol Etkinliği (39 Kişi)
19.) 24 Ekim 2019 Batı Koleji Doğa Yürüyüşü (129 Kişi)
20.) 24 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (17 Kişi)
21.) 27 Ekim 2019 Kemikli “İki Dede” Doğa Yürüyüşü (75 Kişi)
22.) 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı Törenleri (55 Kişi)
23.) 29 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (11 Kişi)
24.) 30 Ekim 2019 Demirköy Bisiklet Keşif Turu (11 Kişi)
25.) 30 Ekim 2019 Balkan Senfoni Orkestrası Konseri (2 Kişi)
26.) 31 Ekim 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
Toplam Katılımcı: 1094 Kişi
Yazar hakkında