01.) 02 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
02.) 03 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (61 Kişi)
03.) 04 Nisan 2019 Kanser Haftası Yürüyüşü (12 Kişi)
04.) 04 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (26 Kişi)
05.) 05 Nisan 2019 “Saros Körfezi” Kamp Etkinliği (7 Kişi)
06.) 06 Nisan 2019 Bulgaristan Filibe Turu (5 Kişi)
07.) 07 Nisan 2019 Neandria Antik Kenti Doğa Yürüyüşü (37 Kişi)
08.) 09 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (12 Kişi)
09.) 10 Nisan 2019 Polis Haftası Kutlaması (14 Kişi)
10.) 10 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (53 Kişi)
11.) 11 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (20 Kişi)
12.) 13 Nisan 2019 Yunanistan E-Twinning Projesi (7 Kişi)
13.) 14 Nisan 2019 Kadıköy Göleti Doğa Yürüyüşü (41 Kişi)
14.) 16 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (16 Kişi)
15.) 17 Nisan 2019 Kent Konseyi Taş Ocağı Toplantısı (1 Kişi)
16.) 17 Nisan 2019 Keşan Belediye Başkanlığı Ziyareti (13 Kişi)
17.) 17 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (55 Kişi)
18.) 21 Nisan 2019 Altınyazı “Şehit Ahmet CAN Parkuru” Doğa Yür. (91 Kişi)
19.) 23 Nisan 2019 Çocuk Bayramı Tören Geçişi ve Kahvaltı (57 Kişi)
20.) 24 Nisan 2019 Voleybol Etkinliği (54 Kişi)
21.) 25 Nisan 2019 Mecidiye Köyü ÇED Toplantısı (4 Kişi)
22.) 25 Nisan 2019 Seddülbahir “Yavrularım Biz Geldik” Törenleri (10 Kişi)
23.) 25 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (19 Kişi)
24.) 26 Nisan 2019 ADD THM Konseri (28 Kişi)
25.) 28 Nisan 2019 Dumanlı Dağlar Doğa Yürüyüşü (94 Kişi)
26.) 29 Nisan 2019 Kurumlararası Voleybol Finali (18 Kişi)
27.) 30 Nisan 2019 Bisiklet Antrenman Turu (31 Kişi)
Toplam Katılımcı: 802 Kişi
Yazar hakkında